第五部分:拳皇98三项排行榜
身高排行榜 体重排行榜 速度排行榜
1 陈国汉 227cm 1 陈国汉 303kg 1 蔡宝健
2 洛奇 222cm 2 布莱恩 152kg 2 哈迪伦
3 布莱恩 219cm 3 大门五郎 138kg 3 不知火舞
4 哈维D 208cm 4 哈维D 113kg 4 坂崎由莉
5 大门五郎 204cm 5 拉尔夫 110kg 5 八神庵
6 卢卡尔 197cm 6 克拉克 105kg 6 特瑞
7 哈迪伦 192cm 7 洛奇 105kg 7 草薙京
8 山崎龙二 192cm 8 卢卡尔 103kg 8 椎拳崇
9 七枷社 190cm 9 七枷社 99kg 9 克拉克
10 拉尔夫 188cm 10 山崎龙二 96kg 10 安迪
11 克拉克 187cm 11 哈迪伦 90kg 11 七枷社
12 特瑞 182cm 12 罗伯特 85kg 12 夏尔米
13 八神庵 182cm 13 金家藩 78kg 13 金家藩
14 草薙京 181cm 14 比利 77kg 14 麦卓
15 坂崎琢磨 180cm 15 特瑞 77kg 15 二阶堂红丸
16 罗伯特 180cm 16 八神庵 76kg 16 神乐千鹤
17 东丈 180cm 17 草薙京 75kg 17 东丈
18 二阶堂红丸 180cm 18 东丈 72kg 18 莉安娜
19 矢吹真吾 179cm 19 二阶堂红丸 70kg 19 玛丽
20 比例 179cm 20 坂崎琢磨 70kg 20 罗伯特
21 坂崎良 178cm 21 矢吹真吾 69kg 21 矢吹真吾
22 薇思 178cm 22 安迪 69kg 22 拉尔夫
23 麦卓 177cm 23 草薙柴舟 69kg 23 麻宫雅典娜
24 草薙柴舟 177cm 24 坂崎良 68kg 24 京
25 金家藩 176cm 25 夏尔米 68kg 25 哈维D
26 莉安娜 176cm 26 椎拳崇 61kg 26 洛奇
27 京 175cm 27 莉安娜 60kg 27 克里斯
28 夏尔米 173cm 28 薇思 59kg 28 薇思
29 椎拳崇 172cm 29 麦卓 58kg 29 山崎龙二
30 安迪 171cm 30 京 58kg 30 坂崎良
31 神乐千鹤 169cm 31 镇元斋 53kg 31 草薙柴舟
32 玛丽 168cm 32 坂崎由莉 53kg 32 坂崎琢磨
33 坂崎由莉 168cm 33 神乐千鹤 52kg 33 比利
34 不知火舞 164cm 34 不知火舞 50kg 34 镇元斋
35 镇元斋 164cm 35 玛丽 49kg 35 卢卡尔
36 麻宫雅典娜 163cm 36 麻宫雅典娜 49kg 36 大门五郎
37 克里斯 160cm 37 克里斯 48kg 37 布莱恩
38 蔡宝健 153cm 38 蔡宝健 44kg 38 陈国汉
小编:panjie
游戏街机平台:拳皇98 KOF98 游聚