胸围 腰围 臀围 女身高 体重 英文名(中文译名)
92 60 89 168 ?? Angel(安琪儿)
92 63 87 173 68 Shermie(夏尔米)
90 58 88 178 59 Vice(薇思)
88 57 87 177 58 Mature(麦卓)
88 55 91 165 48 Mai Shiranui(不知火舞)
87 61 88 181 61 Foxy(福克斯)
86 57 86 175 59 King(金)
85 58 86 168 53 Yuri Sakazaki(坂崎百合)
85 57 84 169 52 Chizuru Kagura(神乐千鹤)
85 57 84 169 52 Maki Kagura(神乐万龟)
84 60 87 176 66 Leona(莉安娜)
84 54 85 168 49 Blue Mary(布鲁玛丽)
84 58 84 160 48 Rose(罗丝)
83 60 84 156 45 Malin(玛琳)
83 56 83 154 42 Hinako Shijo(四条雏子)
83 57 82 163 49 Athena Asamiya(麻宫雅典娜)
83 54 81 167 52 Yuki(雪)
81 57 83 169 48 Kula Daimond(库拉·戴蒙德)
77 54 79 160 45 Li Xiangfei(李香绯)
75 54 78 154 45 Kasumi Todo(藤堂香澄)
?? ?? ?? 164 47 May Lee(李梅)
?? ?? ?? 173 59 Whip(薇璞)
?? ?? ?? 182 67 Vanessa(温妮莎)
?? ?? ?? 188 69 Diana(戴安娜)
小编:panjie
游戏街机平台:拳皇98 KOF98 游聚